Multi.-Int. Ch.Red Rock Big Bang Theory
Ausstellungserfolge im KfT/VDH
Klubsiegerschau 2016 Championklasse V1, VDH, CAC Klubsieger & BOB
Datum: Ort: Richter/in: Klasse: Beurteilung:
10.01.2015 | CACIB | Fr.Würgatsch D | Jugendklasse | V2, Res.Jgd.CAC |
11.01.2015 | CAC OG | Fr.Urschitz A | Jugendklasse | V2, Res.Jgd.CAC |
15.02.2015 | CAC OG | Fr. Hanne Laine | Jugendklasse | V1, Jgd.CAC |
28.03.2015 | CAC OG | Hr. M.WerthsD | Jugendklasse | V1, Jgd.CAC |
26.04.2015 | CAC OG | Fr.Möller-Sieber | Jugendklasse | V1, Jgd.CAC |
10.05.2015 | VDH-Europasieger- | Fr. Heine D | Jugendklasse | V4 |
17.05.2015 | CAC OG | Hr. Dr. Würgatsch | Jugendklasse | V1, Jgd.CAC |
KfT-Jugendchampion
20.06.2015 | Nationale | Fr.Tiina Toulos | Jugendklasse | V1, Jgd.CA |
21.06.2015 | CACIB | Hr.Mag. | Jugendklasse | V1,Jgd.CAC, Jgd.VDH, Landesjugend-sieger Thüringen |
Deutscher Jugend-Champion VDH
23.08.2015 | German Winner Show Leipzig | Fr.Gitty | Jugendklasse | V1,Jgd.CAC, Jgd.VDH,BJH, BOB |
VDH- German-Junior Winner
28.06.2015 | CAC OG | Fr. K. Buss D | Zwischenklasse | V1, CAC,VDH, BR |
04.07.2015 | CAC Regens- | Fr. B. Kremser | Zwischenklasse | V1, CAC,VDH, BR, BOB |
05.07.2015 | CAC Regens- | Fr. M. Korosec | Zwischenklasse | V1, CAC,VDH, BR, BOB |
11.07.2015 | CAC OG | Fr. Möller- | Zwischenklasse | V1, CAC,VDH, BR, BOB |
22.08.2015 | Internationale | Fr. Dorota | Zwischenklasse | V1, VDH, |
16.10.2015 | Bundessieger- | Hr. Laurent | Zwischenklasse | V1, VDH |
17.10.2015 | Internationale | Fr. Birgit | Zwischenklasse | V1, VDH, |
09.01.2016 | CACIB | Hr. Walter | Zwischenklasse | V1, VDH, |
13.03.2016 | CACIB | Fr. Muriel | Zwischenklasse | V1, VDH |
02.07.2016 | OG Südwest- | Mr. Leoš | Offene Klasse | V1, CAC,VDH |
17.07.2016 | Klubsiegerschau | Hr. Francois Graulus (Bel) | Championklasse | V1, CAC,VDH, |
KfT-Klubsieger 2016
16.10.2016 | Bundessiegerschau | Mr.Oleg Yanchev | Championkl. | V1, CAC,VDH, |
VDH-Bundessieger 2016
20.05.2017 | Internationale | Fr.Ann Ingram | Championkl. | V1, CAC,VDH, |
VDH-Frühlingssieger 2017
25.06.2017 | CAC Schau | Hr.Jens Ruck (A) | Championkl. | V1, VDH, |
13.08.2017 | CACIB | Fr.Möller-Sieber D | Championkl. | V1, CAC,VDH, |
08.11.2017 | German Winner | Hr.Grüttner D | Championkl. | V2, Res.VDH |
09.11.2017 | World Club | Fr. K.Miichi J | Championkl. | V1, VDH |
11.11.2017 | World Dog | Hr. L.P.Teixeira | Championkl. | Vorzüglich |
05.05.2018 | CAC OG | Fr.E.Chwalibog | Championkl. | V1, CAC,VDH, |
12.05.2018 | VDH Europa- | Fr.S.Würgatsch | Championkl. | V1, VDH, |
13.05.2018 | Internationale | Hr.P.Spoljaric | Championkl. | V3 |
26.08.2018 | German Winner | Fr.Kerstin Buss | Championkl. | V1, CAC,VDH, |
VDH- German Winner
03.06.2019 | CACIB | Hr.Ruck A | Championklasse | V1, Res.CAC/VDH |
Ausland Tschechei
30.07.2016 | Klubsiegerschau | Mr. Martin Baker | Championklasse | V2, Res.CAC |
28.07.2018 | Klubsiegerschau | Suzanne Pattyn | Championklasse | V1,CAC,CC, |
29.07.2017 | Klubsiegerschau | Alenka Cerne | Championklasse | V1,CAC,CC,BOS |
30.10.2016 | IDS- Expo Dog- | J.Dankova | Championklasse | V1,CAC,CACIB |
29.10.2016 | IDS- Expo Dog- | M.Uhlikova | Championklasse | V1,CAC,CACIB |
Champion Tschechei / CZ
Ausland Luxemburg
11.09.2016 | Cacib | Mr.Victor | Championklasse | V1,CACL |
Champion Luxemburg
Ausland Niederlande
11.12.2015 | Holland CUP | Hr. Ross | Zwischenklasse | V 1 |
12.12.2015 | Amsterdam | Hr. Arend | Zwischenklasse | sg 1 |
30.09.2017 | CACIB | Fr.Roxana | Championklasse | V1, CAC, |
01.10.2017 | CACIB | Miss Jan Ritchie | Championklasse | V1, CAC, |
29.09.2018 | CACIB | Fr.HelenTonkson- | Championklasse | V1, CAC, |
30.09.2018 | CACIB | Hr.Dick | Championklasse | V1, CAC, |
Champion Niederlande